Complesso industriale di Pengdong, montagna di Shuilian, distretto di Nancheng, Dongugan, provincia del Guangdong | jason@goorui.com |
Luogo di origine: | Made in China |
Marca: | GOORUI VACUUM PUMP |
Certificazione: | CE/TUV/ISO9001-2001/SGS/ROHS |
Numero di modello: | GHBH 011 36 1R9 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | $1520.00/set |
Imballaggi particolari: | 1. Imballato in diversi cartoni. |
Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500 SET/DAY |
No di modello: | GHBH 011 36 1R9 | Fase: | 3 |
---|---|---|---|
Stage: | Doppio | frequenza: | 50/60HZ |
di uscita: | 8.5/9.8kw | Tensione: | 345-415△600-690Y/380-480△660-720Y |
Corrente: | 18.2△/10.5Y-18.2△/10.5Y | Flusso d'aria massimo: | 1050m3/h/1250m3/h |
Vuoto massimo: | -190mbar/-150mbar | Pressione massima: | 190mbar/140mbar |
Peso di lucentezza: | 110Kgs | Velocità di rotazione: | 2850/3450r/min |
suono: | 58/62db | Livello di protezione: | IP55 |
classe d'isolamento: | F | Peso: | 93kg |
Evidenziare: | ring blower,oilless vacuum pump |
Aeratore di Manica del lato del ventilatore dell'anello di 8,5 chilowatt per asciugar all'ariasi e deumidificazione
Applicazioni
Il ventilatore di Goorui è stato ampiamente usato in più di 100 applicazioni differenti. Può essere usato per il vuoto propone, quali la stampatrice, la macchina dentaria di aspirazione, l'aspirapolvere, il sistema centrale di vuoto, il sistema del coltello di aria, l'asciugatrice, l'asciugatrice del PWB, il router di CNC, il vuoto che sollevano, ecc;
O può essere usato per pressione propone, quali l'acqua, il trattamento delle acque reflue, l'aerazione della stazione termale, l'acquacoltura, il trasporto del biogas, l'attrezzatura del trattamento dell'olio, l'analisi di gas, attrezzatura dell'estrazione del fumo, mungendo l'attrezzatura di imbottigliamento, delle attrezzature, la macchina d'alimentazione, la macchina tessile, ecc;
Modello di Goorui | Singolo | Frequenza | Stimato | Tensione | Stimato | Massimo | Stimato | Stimato | Suono | Peso |
Doppio | Uscita | Corrente | Flusso d'aria | Vuoto | Pressione | |||||
Fase | Hertz | Chilowatt | V | A | m3/h | mbar | mbar | dB (A) | Chilogrammo | |
GHBH 011 36 1R9 | Singolo | 50 | 8,5 | 345-415△600-690Y | 18.2△/10.5Y | 1050 | -190 | 190 | 74 | 93 |
60 | 9,8 | 380-480△660-720Y | 18.2△/10.5Y | 1250 | -150 | 140 | 79 |
il ventilatore rigeneratore del pulsometro 1.5kw per pneumatico trasporta GHBG 002 12 2R2
Aeratore ad alta pressione 7.5kw della fase singola per l'impianto di trattamento delle acque reflue
Aeratore rigeneratore per aerazione dello stagno di pesce, pulsometro ad alta pressione 5.7kw
ventilatori in grande quantità 11kw per la mungitrice GHBH 015 36 BR8
GHBH 017 36 fasi doube/di 2R9 3 aeratore del canale del lato di fase 17HP
Pulsometro ad alta pressione a due fasi, aeratore GHBG 4D4 34 2R4 di Manica del lato 3.3kw